Курс криптовалют в гривні

Актуальні курси криптовалют у гривні. Біткоін, Ефіріум та топ криптоактиви оновлюються щогодини. Оновлено: 20.06.2026 01:00.

Ціни Крипто конвертер
Індекс страху і жадібності 14/100 Екстремальний страх
# Актив Ціна, грн Ціна, USD Зміна за 24г Капіталізація, USD
1 BTC Bitcoin 2 829 867 $63 014.00 +0.09% $56,727.5B
2 ETH Ethereum 76 363 $1 700.52 -0.52% $9,216.6B
3 USDT Tether 44.87 $0.999107 -0.02% $8,367.4B
4 BNB BNB 26 047 $579.68 +0.08% $3,508.8B
5 SOL Solana 3 095 $68.92 -0.86% $1,795.7B
6 XRP XRP 50.70 $1.13 -1.28% $3,147.3B
7 USDC USD Coin 44.90 $0.999789 -0.13% $3,362.0B
8 DOGE Dogecoin 3.72 $0.082802 -0.67% $575.5B
9 ADA Cardano 7.21 $0.160628 -1.40% $268.5B
10 TRX TRON 14.50 $0.322827 +0.74% $1,374.9B

Дані надані виключно в інформаційних цілях. Не є інвестиційною порадою.