Рейтинг банків України за прибутком

Рейтинг банків за чистим прибутком після оподаткування (млн грн). Джерело: фінансова звітність НБУ.

Всі банки Рейтинг Капітал Прибуток Курс валют
# Bank Прибуток, млн грн Активи, млн грн Тип
1 АТ КБ "ПриватБанк" 4 591 933 889 Державний
2 АТ "Ощадбанк" 1 077 805 396 Державний
3 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 720 215 125 Приватний
4 АТ "Укрексімбанк" 549 311 121 Державний
5 АТ "ПУМБ" 408 225 559 Приватний
6 АТ "Райффайзен Банк" 401 1 279 266 Іноземний
7 АТ "ОТП БАНК" 379 137 166 Іноземний
8 Акціонерний банк "Південний" 359 79 719 Приватний
9 АБ "УКРГАЗБАНК" 281 209 023 Державний
10 АТ "УКРСИББАНК" 242 188 919 Іноземний
11 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 188 123 874 Іноземний
12 АТ "СЕНС БАНК" 154 134 082 Державний
13 АТ "СІТІБАНК" 122 97 067 Іноземний
14 АТ "А - БАНК" 119 46 708 Приватний
15 АТ "КРЕДОБАНК" 104 73 534 Іноземний
16 АТ "ТАСКОМБАНК" 88 53 942 Приватний
17 АТ "ІНГ Банк Україна" 69 29 730 Іноземний
18 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 67 49 361 Іноземний
19 АТ "Дойче Банк ДБУ" 41 11 359 Іноземний
20 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 28 8 931 Приватний
21 АТ "Ідея Банк" 25 10 956 Приватний
22 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 20 10 973 Іноземний
23 АТ "КБ "ГЛОБУС" 20 17 649 Приватний
24 ПАТ "МТБ БАНК" 19 27 757 Приватний
25 АТ "МІБ" 18 11 255 Приватний
26 АТ "СКАЙ БАНК" 15 3 917 Приватний
27 АТ "БТА БАНК" 14 317 Приватний
28 АТ "Полтава-банк" 11 5 936 Приватний
29 АТ "ВСТ БАНК" 10 40 315 Приватний
30 АТ "АБ "РАДАБАНК" 7 15 576 Приватний
31 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 7 3 079 Приватний
32 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 6 17 635 Приватний
33 АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" 6 5 700 Приватний
34 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 5 16 429 Іноземний
35 АТ "УБРР" 5 610 Приватний
36 АТ "БІЗБАНК" 5 5 496 Приватний
37 АТ АКБ "Львів" 4 18 105 Приватний
38 АТ "КРИСТАЛБАНК" 4 2 895 Приватний
39 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 3 502 Приватний
40 Полікомбанк 2 925 Приватний
41 АТ "ЄПБ" 2 2 846 Приватний
42 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 1 3 254 Іноземний
43 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 1 27 987 Приватний
44 АТ "МетаБанк" 1 1 492 Приватний
45 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 1 3 818 Приватний
46 АТ "ОКСІ БАНК" 1 963 Приватний
47 АТ "АСВІО БАНК" 1 5 320 Приватний
48 АТ "БАНК АВАНГАРД" 1 2 248 Приватний
49 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -1 388 Приватний
50 АТ "ЮНЕКС БАНК" -1 5 043 Приватний
51 АТ "НЕКСЕНТ БАНК" -2 1 497 Іноземний
52 ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК” -3 192 Приватний
53 АТ "БАНК "ГРАНТ" -5 2 380 Приватний
54 АТ "БАНК 3/4" -9 3 042 Приватний
55 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -44 23 138 Приватний

Джерело: фінансова звітність НБУ. Чистий прибуток після оподаткування в млн грн.