Курс криптовалют в гривні

Актуальні курси криптовалют у гривні. Біткоін, Ефіріум та топ криптоактиви оновлюються щогодини. Оновлено: 20.06.2026 02:00.

Ціни Крипто конвертер
Індекс страху і жадібності 14/100 Екстремальний страх
# Актив Ціна, грн Ціна, USD Зміна за 24г Капіталізація, USD
1 BTC Bitcoin 2 841 266 $63 267.00 +0.57% $56,968.2B
2 ETH Ethereum 76 628 $1 706.35 -0.06% $9,248.6B
3 USDT Tether 44.87 $0.999095 -0.02% $8,367.0B
4 BNB BNB 26 051 $580.12 +0.32% $3,512.3B
5 SOL Solana 3 113 $69.31 -0.35% $1,806.2B
6 XRP XRP 50.89 $1.13 -1.28% $3,158.5B
7 USDC USD Coin 44.90 $0.999800 -0.13% $3,361.2B
8 DOGE Dogecoin 3.73 $0.083146 -0.37% $577.8B
9 ADA Cardano 7.26 $0.161632 -1.04% $270.1B
10 TRX TRON 14.51 $0.323117 +0.83% $1,376.2B

Дані надані виключно в інформаційних цілях. Не є інвестиційною порадою.