Курс валют у банках України
| Валюта | Сер. купівля | Сер. продаж | Банки | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 45.15 | 44.63 | 24 | По банках → |
| EUR | 51.94 | 51.20 | 24 | По банках → |
| GBP | 59.98 | 58.37 | 13 | По банках → |
| CHF | 56.83 | 55.20 | 11 | По банках → |
| PLN | 12.25 | 11.57 | 7 | По банках → |
| CZK | 2.22 | 2.07 | 2 | По банках → |
| CAD | 32.23 | 31.35 | 2 | По банках → |
Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.