Курс USD у банках України

Всі банки Рейтинг Капітал Курс валют
Всі USD EUR GBP CHF PLN CZK CAD
Bank USD купівля USD продаж Оновлено
ПриватБанк 44.85 44.25 20.07 18:46
Укрексімбанк 44.95 44.45 20.07 18:46
Ощадбанк 44.90 44.40 20.07 18:46
КРЕДОБАНК 44.89 44.51 20.07 18:40
КРЕДИТВЕСТ БАНК 44.85 44.50 20.07 18:40
ОТП БАНК 44.90 44.40 20.07 18:43
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 44.89 44.45 20.07 18:40
Райффайзен Банк 44.90 44.50 20.07 18:46
ПРАВЕКС БАНК 44.89 44.40 20.07 18:40
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 45.00 44.50 20.07 18:40
ТАСКОМБАНК 44.93 44.45 20.07 18:46
ІНДУСТРІАЛБАНК 44.80 44.50 20.07 18:42
Ідея Банк 44.89 44.40 20.07 18:42
БАНК "ГРАНТ 44.95 44.50 20.07 18:40
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 44.78 44.28 20.07 18:42
АЛЬТБАНК 414.90 44.50 20.07 18:42
А - БАНК 45.00 44.40 20.07 18:46
БТА БАНК 44.95 44.40 20.07 18:40
ЮНЕКС БАНК 44.99 44.35 20.07 18:40
КБ "ГЛОБУС 44.95 44.50 20.07 18:40
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК 44.88 44.42 20.07 18:40
БАНК 3/4 44.80 44.20 20.07 18:40
ЄПБ 45.00 44.55 20.07 18:40
КРИСТАЛБАНК 45.00 44.00 20.07 18:40

Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.