Курс USD у банках України
| Bank | USD купівля | USD продаж | Оновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 44.50 | 43.90 | 03.06 18:46 |
|
Укрексімбанк | 44.60 | 44.20 | 03.06 18:46 |
|
Ощадбанк | 44.60 | 44.05 | 03.06 18:46 |
|
КРЕДОБАНК | 44.52 | 44.16 | 03.06 18:40 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 44.44 | 44.10 | 03.06 18:40 |
|
ОТП БАНК | 44.40 | 43.80 | 03.06 18:43 |
|
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 44.55 | 44.05 | 03.06 18:40 |
|
Райффайзен Банк | 44.57 | 44.10 | 03.06 18:46 |
|
ПРАВЕКС БАНК | 44.48 | 44.10 | 03.06 18:40 |
|
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 44.55 | 44.10 | 03.06 18:40 |
|
ТАСКОМБАНК | 44.59 | 44.10 | 03.06 18:46 |
|
ІНДУСТРІАЛБАНК | 44.40 | 44.00 | 03.06 18:42 |
|
Ідея Банк | 44.55 | 44.00 | 03.06 18:42 |
|
БАНК "ГРАНТ | 44.55 | 44.20 | 03.06 18:40 |
|
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 44.40 | 43.90 | 03.06 18:42 |
|
АЛЬТБАНК | 44.50 | 44.10 | 03.06 18:43 |
|
А - БАНК | 44.60 | 43.90 | 03.06 18:46 |
|
БТА БАНК | 44.50 | 43.90 | 03.06 18:40 |
|
ЮНЕКС БАНК | 44.60 | 43.65 | 03.06 18:40 |
|
КБ "ГЛОБУС | 44.55 | 44.05 | 03.06 18:40 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК | 44.54 | 44.10 | 03.06 18:40 |
|
ЄПБ | 44.50 | 44.00 | 03.06 18:40 |
|
КРИСТАЛБАНК | 44.52 | 43.40 | 03.06 18:49 |
Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.