Курс CHF у банках України

Всі банки Рейтинг Капітал Курс валют
Всі USD EUR GBP CHF PLN CZK CAD
Bank CHF купівля CHF продаж Оновлено
ПриватБанк 59.00 56.40 03.06 18:46
Укрексімбанк 57.00 56.20 03.06 18:46
Ощадбанк 56.95 54.95 03.06 18:46
КРЕДИТВЕСТ БАНК 56.65 55.75 03.06 18:40
ОТП БАНК 56.75 55.75 03.06 18:43
Райффайзен Банк 57.40 53.60 03.06 18:46
ПРАВЕКС БАНК 56.90 55.70 03.06 18:40
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 56.80 55.80 03.06 18:40
ТАСКОМБАНК 56.80 56.10 03.06 18:46
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 56.85 56.05 03.06 18:42
КБ "ГЛОБУС 57.00 55.00 03.06 18:40

Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.