Курс PLN у банках України
| Bank | PLN купівля | PLN продаж | Оновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 11.85 | 11.55 | 20.07 18:46 |
|
Ощадбанк | 12.05 | 11.25 | 20.07 18:46 |
|
КРЕДОБАНК | 11.88 | 11.66 | 20.07 18:40 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 11.89 | 11.70 | 20.07 18:40 |
|
Райффайзен Банк | 12.15 | 11.15 | 20.07 18:46 |
|
Ідея Банк | 11.80 | 11.20 | 20.07 18:42 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК | 11.95 | 10.76 | 20.07 18:40 |
Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.