Курс PLN у банках України
| Bank | PLN купівля | PLN продаж | Оновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 12.22 | 11.55 | 03.06 18:46 |
|
Ощадбанк | 12.35 | 11.55 | 03.06 18:46 |
|
КРЕДОБАНК | 12.21 | 11.96 | 03.06 18:40 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 12.25 | 12.05 | 03.06 18:40 |
|
Райффайзен Банк | 12.50 | 11.50 | 03.06 18:46 |
|
Ідея Банк | 12.20 | 11.20 | 03.06 18:42 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК | 12.20 | 11.05 | 03.06 18:40 |
Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.