Курс PLN в банках Украины
| Bank | PLN покупка | PLN продажа | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 11.85 | 11.55 | 20.07 10:26 |
|
Ощадбанк | 12.05 | 11.25 | 20.07 10:06 |
|
КРЕДОБАНК | 11.89 | 11.71 | 20.07 10:40 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 11.89 | 11.70 | 20.07 10:40 |
|
Райффайзен Банк | 12.15 | 11.15 | 20.07 10:26 |
|
Ідея Банк | 11.80 | 11.20 | 20.07 10:42 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК | 11.98 | 10.78 | 20.07 10:40 |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.