Рейтинг банков Украины по активам

Рейтинг банков по размеру активов (млн грн). Источник: квартальные отчёты НБУ, Q3 2025.

Все банки Рейтинг Капитал Прибыль Курс валют
# Bank Активы, млн грн Отделений Тип
1 АТ "Райффайзен Банк" 1 279 266 310 Іноземний
2 АТ КБ "ПриватБанк" 933 889 2200 Державний
3 АТ "Ощадбанк" 805 396 1500 Державний
4 АТ "Укрексімбанк" 311 121 70 Державний
5 АТ "ПУМБ" 225 559 140 Приватний
6 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 215 125 50 Приватний
7 АБ "УКРГАЗБАНК" 209 023 120 Державний
8 АТ "УКРСИББАНК" 188 919 220 Іноземний
9 АТ "ОТП БАНК" 137 166 150 Іноземний
10 АТ "СЕНС БАНК" 134 082 270 Державний
11 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 123 874 130 Іноземний
12 АТ "СІТІБАНК" 97 067 3 Іноземний
13 Акціонерний банк "Південний" 79 719 3 Приватний
14 АТ "КРЕДОБАНК" 73 534 120 Іноземний
15 АТ "ТАСКОМБАНК" 53 942 90 Приватний
16 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" 49 361 45 Іноземний
17 АТ "А - БАНК" 46 708 4 Приватний
18 АТ "ВСТ БАНК" 40 315 Приватний
19 АТ "ІНГ Банк Україна" 29 730 4 Іноземний
20 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 27 987 8 Приватний
21 ПАТ "МТБ БАНК" 27 757 18 Приватний
22 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 23 138 Приватний
23 АТ АКБ "Львів" 18 105 Приватний
24 АТ "КБ "ГЛОБУС" 17 649 12 Приватний
25 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 17 635 Приватний
26 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 16 429 5 Іноземний
27 АТ "АБ "РАДАБАНК" 15 576 8 Приватний
28 АТ "Дойче Банк ДБУ" 11 359 3 Іноземний
29 АТ "МІБ" 11 255 Приватний
30 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" 10 973 3 Іноземний
31 АТ "Ідея Банк" 10 956 25 Приватний
32 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 10 261 5 Іноземний
33 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" 8 931 Приватний
34 АТ "КОМІНБАНК" 5 949 Приватний
35 АТ "Полтава-банк" 5 936 Приватний
36 АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" 5 700 Приватний
37 АТ "БІЗБАНК" 5 496 Приватний
38 АТ "АСВІО БАНК" 5 320 Приватний
39 АТ "ЮНЕКС БАНК" 5 043 15 Приватний
40 АТ "СКАЙ БАНК" 3 917 20 Приватний
41 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 3 818 6 Приватний
42 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" 3 254 10 Іноземний
43 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 3 079 Приватний
44 АТ "АЛЬТБАНК" 3 050 Приватний
45 АТ "БАНК 3/4" 3 042 Приватний
46 АТ "КРИСТАЛБАНК" 2 895 Приватний
47 АТ "ЄПБ" 2 846 Приватний
48 АТ "БАНК "ГРАНТ" 2 380 Приватний
49 АТ "БАНК АВАНГАРД" 2 248 Приватний
50 АТ "НЕКСЕНТ БАНК" 1 497 30 Іноземний
51 АТ "МетаБанк" 1 492 Приватний
52 АТ "ОКСІ БАНК" 963 10 Приватний
53 Полікомбанк 925 Приватний
54 АТ "УБРР" 610 Приватний
55 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" 502 Приватний
56 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" 388 Приватний
57 АТ "БТА БАНК" 317 Приватний
58 ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК” 192 Приватний

Источник: квартальные отчёты НБУ. Активы в млн грн по состоянию на Q3 2025.