Курс криптовалют в гривне
Актуальные курсы криптовалют в гривне. Биткоин, Эфириум и топ криптоактивы обновляются ежечасно. Обновлено: 04.06.2026 05:00.
| # | Актив | Цена, грн | Цена, USD | Изменение за 24ч | Капитализация, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 2 756 991 | $62 136.00 | -6.97% | $55,276.7B |
| 2 | ETH Ethereum | 78 027 | $1 757.84 | -5.48% | $9,415.1B |
| 3 | USDT Tether | 44.33 | $0.998741 | +0.11% | $8,313.1B |
| 4 | BNB BNB | 26 681 | $600.97 | -7.31% | $3,593.3B |
| 5 | SOL Solana | 3 044 | $68.57 | -8.03% | $1,760.2B |
| 6 | XRP XRP | 51.42 | $1.16 | -5.09% | $3,184.0B |
| 7 | USDC USD Coin | 44.37 | $0.999638 | +0.09% | $3,369.1B |
| 8 | DOGE Dogecoin | 3.92 | $0.088434 | -4.81% | $606.4B |
| 9 | ADA Cardano | 8.52 | $0.191818 | -10.00% | $316.4B |
| 10 | TRX TRON | 14.66 | $0.330209 | -0.55% | $1,389.8B |
Данные предоставлены исключительно в информационных целях. Не является инвестиционным советом.