Курс криптовалют в гривне
Актуальные курсы криптовалют в гривне. Биткоин, Эфириум и топ криптоактивы обновляются ежечасно. Обновлено: 19.07.2026 18:00.
| # | Актив | Цена, грн | Цена, USD | Изменение за 24ч | Капитализация, USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 2 879 200 | $64 534.00 | +0.71% | $57,750.4B |
| 2 | ETH Ethereum | 83 574 | $1 873.35 | +1.57% | $10,086.2B |
| 3 | USDT Tether | 44.58 | $0.999184 | -0.01% | $8,212.4B |
| 4 | BNB BNB | 25 398 | $569.26 | -0.19% | $3,382.0B |
| 5 | SOL Solana | 3 410 | $76.43 | +2.02% | $1,986.9B |
| 6 | XRP XRP | 49.00 | $1.10 | +0.94% | $3,061.1B |
| 7 | USDC USD Coin | 44.61 | $0.999819 | -0.01% | $3,269.5B |
| 8 | DOGE Dogecoin | 3.24 | $0.072613 | +0.52% | $502.6B |
| 9 | ADA Cardano | 7.44 | $0.166715 | +1.14% | $277.3B |
| 10 | TRX TRON | 14.59 | $0.326901 | +1.16% | $1,383.7B |
Данные предоставлены исключительно в информационных целях. Не является инвестиционным советом.