Курс валют в банках Украины
| Валюта | Ср. покупка | Ср. продажа | Банки | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 44.89 | 44.39 | 24 | По банкам → |
| EUR | 51.49 | 50.82 | 24 | По банкам → |
| GBP | 60.47 | 58.73 | 12 | По банкам → |
| CHF | 56.19 | 54.50 | 10 | По банкам → |
| PLN | 11.95 | 11.33 | 7 | По банкам → |
| CZK | 2.14 | 2.02 | 2 | По банкам → |
| CAD | 31.80 | 30.85 | 2 | По банкам → |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.