Курс валют в банках Украины
| Валюта | Ср. покупка | Ср. продажа | Банки | |
|---|---|---|---|---|
| USD | 44.52 | 43.99 | 23 | По банкам → |
| EUR | 51.86 | 51.24 | 23 | По банкам → |
| GBP | 60.02 | 58.34 | 12 | По банкам → |
| CHF | 57.10 | 55.57 | 11 | По банкам → |
| PLN | 12.28 | 11.55 | 7 | По банкам → |
| CZK | 2.12 | 1.80 | 2 | По банкам → |
| CAD | 31.95 | 31.35 | 2 | По банкам → |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.