Курс EUR в банках Украины
| Bank | EUR покупка | EUR продажа | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 51.45 | 50.45 | 20.07 10:26 |
|
Укрексімбанк | 51.50 | 50.90 | 20.07 10:26 |
|
Ощадбанк | 51.60 | 50.90 | 20.07 10:06 |
|
КРЕДОБАНК | 51.44 | 51.01 | 20.07 10:40 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 51.35 | 51.05 | 20.07 10:40 |
|
ОТП БАНК | 51.75 | 50.75 | 20.07 10:42 |
|
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 51.45 | 50.85 | 20.07 10:40 |
|
Райффайзен Банк | 51.50 | 50.90 | 20.07 10:26 |
|
ПРАВЕКС БАНК | 51.45 | 51.05 | 20.07 10:40 |
|
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 51.60 | 50.50 | 20.07 10:40 |
|
ТАСКОМБАНК | 51.50 | 50.85 | 20.07 10:26 |
|
ІНДУСТРІАЛБАНК | 51.40 | 51.00 | 20.07 10:42 |
|
Ідея Банк | 51.50 | 50.80 | 20.07 10:42 |
|
БАНК "ГРАНТ | 51.50 | 51.00 | 20.07 10:40 |
|
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 51.40 | 50.85 | 20.07 10:42 |
|
АЛЬТБАНК | 51.70 | 50.70 | 20.07 10:42 |
|
А - БАНК | 51.60 | 50.80 | 20.07 10:26 |
|
БТА БАНК | 51.70 | 50.85 | 20.07 10:40 |
|
ЮНЕКС БАНК | 51.49 | 50.50 | 20.07 10:40 |
|
КБ "ГЛОБУС | 51.50 | 50.90 | 20.07 10:40 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК | 51.48 | 51.00 | 20.07 10:40 |
|
БАНК 3/4 | 51.40 | 50.40 | 20.07 10:40 |
|
ЄПБ | 51.55 | 51.05 | 20.07 10:40 |
|
КРИСТАЛБАНК | 51.65 | 50.75 | 20.07 10:40 |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.