Курс EUR в банках Украины

Все банки Рейтинг Капитал Курс валют
Все USD EUR GBP CHF PLN CZK CAD
Bank EUR покупка EUR продажа Обновлено
ПриватБанк 51.95 50.95 03.06 18:46
Укрексімбанк 52.05 51.45 03.06 18:46
Ощадбанк 52.00 51.35 03.06 18:46
КРЕДОБАНК 51.69 51.31 03.06 18:40
КРЕДИТВЕСТ БАНК 51.70 51.45 03.06 18:40
ОТП БАНК 51.95 51.00 03.06 18:43
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 51.79 51.20 03.06 18:40
Райффайзен Банк 51.75 51.20 03.06 18:46
ПРАВЕКС БАНК 51.85 51.40 03.06 18:40
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 51.95 51.20 03.06 18:40
ТАСКОМБАНК 51.76 51.40 03.06 18:46
ІНДУСТРІАЛБАНК 51.80 51.40 03.06 18:42
Ідея Банк 51.75 51.30 03.06 18:42
БАНК "ГРАНТ 51.75 51.30 03.06 18:40
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 51.80 51.25 03.06 18:42
АЛЬТБАНК 51.95 51.05 03.06 18:43
А - БАНК 52.00 51.20 03.06 18:46
БТА БАНК 52.10 51.30 03.06 18:40
ЮНЕКС БАНК 51.90 50.60 03.06 18:40
КБ "ГЛОБУС 51.95 51.35 03.06 18:40
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК 51.75 51.30 03.06 18:40
ЄПБ 51.70 51.00 03.06 18:40
КРИСТАЛБАНК 51.95 51.45 03.06 18:49

Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.