Курс USD в банках Украины

Все банки Рейтинг Капитал Курс валют
Все USD EUR GBP CHF PLN CZK CAD
Bank USD покупка USD продажа Обновлено
ПриватБанк 44.85 44.25 20.07 10:26
Укрексімбанк 44.95 44.45 20.07 10:26
Ощадбанк 44.90 44.40 20.07 10:06
КРЕДОБАНК 44.94 44.46 20.07 10:40
КРЕДИТВЕСТ БАНК 44.85 44.50 20.07 10:40
ОТП БАНК 44.90 44.40 20.07 10:42
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 44.95 44.45 20.07 10:40
Райффайзен Банк 44.92 44.45 20.07 10:26
ПРАВЕКС БАНК 44.89 44.40 20.07 10:40
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 44.95 44.40 20.07 10:40
ТАСКОМБАНК 44.95 44.40 20.07 10:26
ІНДУСТРІАЛБАНК 44.80 44.50 20.07 10:42
Ідея Банк 45.10 44.50 20.07 10:42
БАНК "ГРАНТ 44.95 44.50 20.07 10:40
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 44.78 44.28 20.07 10:42
АЛЬТБАНК 414.90 44.50 20.07 10:42
А - БАНК 45.00 44.40 20.07 10:26
БТА БАНК 44.95 44.40 20.07 10:40
ЮНЕКС БАНК 44.99 44.35 20.07 10:40
КБ "ГЛОБУС 44.90 44.40 20.07 10:40
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК 44.90 44.40 20.07 10:40
БАНК 3/4 44.80 44.20 20.07 10:40
ЄПБ 45.00 44.55 20.07 10:40
КРИСТАЛБАНК 45.00 44.00 20.07 10:40

Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.