Курс GBP в банках Украины
| Bank | GBP покупка | GBP продажа | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 60.10 | 58.10 | 20.07 10:26 |
|
Укрексімбанк | 60.30 | 59.50 | 20.07 10:26 |
|
Ощадбанк | 60.65 | 58.45 | 20.07 10:06 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 60.60 | 59.65 | 20.07 10:40 |
|
Райффайзен Банк | 61.30 | 57.80 | 20.07 10:26 |
|
ПРАВЕКС БАНК | 60.55 | 59.25 | 20.07 10:40 |
|
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 60.60 | 59.00 | 20.07 10:40 |
|
ТАСКОМБАНК | 60.40 | 59.50 | 20.07 10:26 |
|
Ідея Банк | 60.00 | 58.00 | 20.07 10:42 |
|
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 60.40 | 59.60 | 20.07 10:42 |
|
КБ "ГЛОБУС | 60.00 | 58.00 | 20.07 10:40 |
|
БАНК 3/4 | 61.00 | 59.00 | 20.07 10:40 |
|
ЄПБ | 60.20 | 58.30 | 20.07 10:40 |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.