Курс GBP у банках України
| Bank | GBP купівля | GBP продаж | Оновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 59.90 | 57.20 | 03.06 18:46 |
|
Укрексімбанк | 60.10 | 59.40 | 03.06 18:46 |
|
Ощадбанк | 60.20 | 58.20 | 03.06 18:46 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 60.05 | 59.15 | 03.06 18:40 |
|
Райффайзен Банк | 60.80 | 57.40 | 03.06 18:46 |
|
ПРАВЕКС БАНК | 59.90 | 58.50 | 03.06 18:40 |
|
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 60.00 | 59.00 | 03.06 18:40 |
|
ТАСКОМБАНК | 60.00 | 59.20 | 03.06 18:46 |
|
Ідея Банк | 59.50 | 57.00 | 03.06 18:42 |
|
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 59.85 | 59.05 | 03.06 18:42 |
|
КБ "ГЛОБУС | 60.00 | 58.00 | 03.06 18:40 |
|
ЄПБ | 59.90 | 58.00 | 03.06 18:40 |
Курси носять інформаційний характер. Уточнюйте актуальні курси в банку.