Курс CHF в банках Украины
| Bank | CHF покупка | CHF продажа | Обновлено | |
|---|---|---|---|---|
|
ПриватБанк | 58.30 | 55.30 | 20.07 10:26 |
|
Укрексімбанк | 56.10 | 55.30 | 20.07 10:26 |
|
Ощадбанк | 56.10 | 54.10 | 20.07 10:06 |
|
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 55.85 | 54.80 | 20.07 10:40 |
|
ОТП БАНК | 55.95 | 55.00 | 20.07 10:42 |
|
Райффайзен Банк | 56.40 | 52.60 | 20.07 10:26 |
|
ПРАВЕКС БАНК | 55.85 | 54.65 | 20.07 10:40 |
|
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 55.80 | 54.50 | 20.07 10:40 |
|
ТАСКОМБАНК | 56.05 | 55.35 | 20.07 10:26 |
|
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 55.90 | 55.10 | 20.07 10:42 |
|
КБ "ГЛОБУС | 56.00 | 54.00 | 20.07 10:40 |
Курсы носят информационный характер. Уточняйте актуальные курсы в банке.